Турніри
Повний розклад турнірів Top Poker Players — серії сезону 2026
| Event # | Дата початку | Назва | Гра | Стіл | Тип | Ніша | Участь в Балах ТРР | Баунті, бали ТРР | Стек | Рівень | Пізня реєстрація | Бали ТРР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.10.2026 19:10 | TPP ELITE Opening NLH | No Limit Texas Hold'em | 9-max | Звичайний | Low | 600 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 10 000 |
| 1 | 21.09.2026 19:10 | Masters Opening NLH LOW | No Limit Texas Hold'em | 9-max | Звичайний | Low | 500 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 18 860 |
| 1 | 31.08.2026 20:10 | TPP Champions WeekChampions Opening | No Limit Texas Hold'em | 9-max | Звичайний | Low | 1 000 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 23 780 |
| 1 | 07.05.2026 13:30 | Sattelit to Super Sattelit TPP 2026 GENESIS: Warm UP | No Limit Texas Hold'em | - | Сателіт | Low | 150 | - | 20,000 | 4 хв | 15 рівн. / 60 хв | 5 500 |
| 2 | 19.10.2026 19:10 | TPP ELITE PKO NLH | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | Low | 750 | 300 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 15 000 |
| 2 | 21.09.2026 19:10 | Masters PKO NLH LOW | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | Low | 750 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 23 370 |
| 2 | 31.08.2026 20:10 | TPP Champions WeekChampions Opening | No Limit Texas Hold'em | 9-max | Звичайний | Med | 2 000 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 32 800 |
| 2 | 07.05.2026 16:30 | Super Sattelit на TPP 2026 GENESIS: Warm UP | No Limit Texas Hold'em | - | Сателіт | Med | 550 | - | 25,000 | 6 хв | 15 рівн. / 90 хв | 25 000 |
| 3 | 19.10.2026 19:10 | TPP Elite Mystery Bounty Day 1A | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | Med | 2 000 | 500 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 100 000 |
| 3 | 21.09.2026 19:10 | Mystery Stage #1 | No Limit Texas Hold'em | 9-max | Баунті | Med | 1 500 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 100 000 |
| 3 | 31.08.2026 20:10 | TPP Champions WeekChampions Opening | No Limit Texas Hold'em | 9-max | Звичайний | High | 3 000 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 40 000 |
| 3 | 08.05.2026 17:00 | Turbo Sattelit на TPP 2026 GENESIS: Warm UP | No Limit Texas Hold'em | - | Сателіт | Med | 550 | - | 25,000 | 6 хв | 15 рівн. / 90 хв | 25 000 |
| 4 | 20.10.2026 19:10 | TPP ELITE Omaha PKO | Pot Limit Omaha 4 cards | 6-max | Баунті | Low | 750 | 300 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 10 000 |
| 4 | 22.09.2026 19:10 | Masters Omaha PKO LOW | Pot Limit Omaha 4 cards | 6-max | Баунті | Low | 750 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 19 680 |
| 4 | 01.09.2026 20:10 | TPP Champions WeekChampions Super Progressive Knockout | No Limit Texas Hold'em | 6-max | Баунті | Low | 1 000 | 410 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 20 500 |
| 4 | 08.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISWarm UP Welcome to party | No Limit Texas Hold'em | - | Звичайний | High | 2 500 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 100 000 |
| 5 | 20.10.2026 19:10 | TPP ELITE Super Bounty | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | Low | 1 000 | 550 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 15 000 |
| 5 | 22.09.2026 19:10 | Masters Super Bounty NLH LOW | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | Low | 1 000 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 27 880 |
| 5 | 01.09.2026 20:10 | TPP Champions WeekChampions Super Progressive Knockout | No Limit Texas Hold'em | 6-max | Баунті | Med | 2 000 | 820 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 30 000 |
| 5 | 09.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: Mystery Bounty | No Limit Texas Hold'em | - | Сателіт | Low | 165 | - | 20,000 | 4 хв | 15 рівн. / 60 хв | 3 250 |
| 6 | 20.10.2026 19:10 | TPP Elite Mystery Bounty Day 1B | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | Med | 2 000 | 500 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 100 000 |
| 6 | 22.09.2026 19:10 | Mystery Stage #2 | No Limit Texas Hold'em | 9-max | Баунті | Med | 1 500 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 100 000 |
| 6 | 01.09.2026 20:10 | TPP Champions WeekChampions Super Progressive Knockout | No Limit Texas Hold'em | 6-max | Баунті | High | 3 000 | 1 230 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 44 280 |
| 6 | 09.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: Mystery Bounty | No Limit Texas Hold'em | - | Сателіт | Med | 550 | - | 20,000 | 4 хв | 15 рівн. / 60 хв | 11 000 |
| 7 | 21.10.2026 19:10 | TPP ELITE Bounty 50/50 | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | Low | 1 000 | 300 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 15 000 |
| 7 | 23.09.2026 19:10 | Masters Bounty 50/50 | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | Low | 1 000 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 41 820 |
| 7 | 02.09.2026 20:10 | HighRoller CLUB TPP Champions WeekHigh Rollers | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Звичайний | HR | 4 000 | - | 40,000 | 10 хв | 12 рівн. / 180 хв | 45 920 |
| 7 | 09.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: Mystery Bounty | No Limit Texas Hold'em | - | Сателіт | High | 1 500 | - | 20,000 | 6 хв | 15 рівн. / 90 хв | 27 500 |
| 8 | 21.10.2026 19:10 | TPP ELITE Main Event | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Звичайний | Low | 1 500 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 20 000 |
| 8 | 23.09.2026 19:10 | Masters Main Event | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Звичайний | Low | 1 500 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 41 820 |
| 8 | 02.09.2026 20:10 | HighRoller CLUB TPP Champions WeekHigh Rollers PKO | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | HR | 6 000 | 1 650 | 40,000 | 10 хв | 12 рівн. / 180 хв | 60 000 |
| 8 | 09.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISMystery Bounty | No Limit Texas Hold'em | - | Баунті | Low | 650 | 190 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 30 650 |
| 9 | 21.10.2026 19:10 | TPP Elite Mystery Bounty Day 1C | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | Med | 2 000 | 500 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 100 000 |
| 9 | 23.09.2026 19:10 | Mystery Stage #3 | No Limit Texas Hold'em | 9-max | Баунті | Med | 1 500 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 100 000 |
| 9 | 02.09.2026 20:10 | HighRoller CLUB TPP Champions WeekHigh Rollers SUPER KO | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | HR | 6 000 | 2 460 | 40,000 | 10 хв | 12 рівн. / 180 хв | 63 960 |
| 9 | 09.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISMystery Bounty | No Limit Texas Hold'em | - | Баунті | Med | 2 200 | 670 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 50 512 |
| 10 | 22.10.2026 19:10 | TPP ELITE START | No Limit Texas Hold'em | 9-max | Звичайний | Med | 1 000 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 15 000 |
| 10 | 24.09.2026 19:10 | Masters START MED | No Limit Texas Hold'em | 9-max | Звичайний | Med | 1 000 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 33 620 |
| 10 | 03.09.2026 20:10 | TPP Champions WeekSuper Bounty 50/50 | No Limit Texas Hold'em | 6-max | Баунті | Low | 1 000 | 410 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 25 420 |
| 10 | 09.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISMystery Bounty | No Limit Texas Hold'em | - | Баунті | High | 5 500 | 1 670 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 100 000 |
| 11 | 22.10.2026 19:10 | TPP ELITE PKO | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | Med | 2 000 | 545 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 30 000 |
| 11 | 24.09.2026 19:10 | Masters PKO MED | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | Med | 2 000 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 50 840 |
| 11 | 03.09.2026 20:10 | TPP Champions WeekSuper Bounty 50/50 | No Limit Texas Hold'em | 6-max | Баунті | Med | 2 000 | 820 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 30 000 |
| 11 | 10.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: Super Bounty Hunter | No Limit Texas Hold'em | - | Сателіт | Low | 165 | - | 20,000 | 4 хв | 15 рівн. / 60 хв | 3 250 |
| 12 | 22.10.2026 19:10 | TPP Elite Mystery Bounty Day 1D | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | Med | 2 000 | 500 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 100 000 |
| 12 | 24.09.2026 19:10 | Mystery Stage #4 | No Limit Texas Hold'em | 9-max | Баунті | Med | 1 500 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 100 000 |
| 12 | 03.09.2026 20:10 | TPP Champions WeekSuper Bounty 50/50 | No Limit Texas Hold'em | 6-max | Баунті | High | 3 000 | 1 230 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 40 000 |
| 12 | 10.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: Super Bounty Hunter | No Limit Texas Hold'em | - | Сателіт | Med | 550 | - | 20,000 | 4 хв | 15 рівн. / 60 хв | 11 000 |
| 13 | 23.10.2026 19:10 | TPP ELITE Super PKO | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | Med | 2 000 | 1 094 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 30 000 |
| 13 | 25.09.2026 19:10 | Masters 6-Max Bounty 50/50 | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | Med | 2 000 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 41 000 |
| 13 | 04.09.2026 20:10 | TPP Champions WeekChampions MysteryMystery Bounty | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | Low | 1 000 | 500 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 20 000 |
| 13 | 10.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: Super Bounty Hunter | No Limit Texas Hold'em | - | Сателіт | High | 1 500 | - | 20,000 | 6 хв | 15 рівн. / 90 хв | 27 500 |
| 14 | 23.10.2026 19:10 | TPP ELITE Bounty 50/50 | No Limit Texas Hold'em | 6-max | Баунті | Med | 2 000 | 820 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 30 000 |
| 14 | 25.09.2026 19:10 | Masters Super PKO MED | No Limit Texas Hold'em | 6-max | Баунті | Med | 2 000 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 59 040 |
| 14 | 04.09.2026 20:10 | TPP Champions WeekChampions MysteryMystery Bounty | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | Med | 2 000 | 1 000 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 30 000 |
| 14 | 10.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISSuper Bounty Hunter | No Limit Texas Hold'em | - | Баунті | Low | 650 | 367 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 25 000 |
| 15 | 23.10.2026 19:10 | TPP Elite Mystery Day 2 / FINAL | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | Med | 0 | - | - | - | - | - |
| 15 | 25.09.2026 19:10 | Mystery Stage #5 | No Limit Texas Hold'em | 9-max | Баунті | Med | 1 500 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 100 000 |
| 15 | 04.09.2026 20:10 | TPP Champions WeekChampions MysteryMystery Bounty | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | High | 3 000 | 1 500 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 40 000 |
| 15 | 10.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISSuper Bounty Hunter | No Limit Texas Hold'em | - | Баунті | Med | 2 200 | 1 330 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 51 268 |
| 16 | 24.10.2026 19:10 | TPP ELITE Omaha PLO4 PKO | Pot Limit Omaha 4 cards | 6-max | Баунті | Med | 2 000 | 820 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 30 000 |
| 16 | 26.09.2026 19:10 | Masters Omaha 4 PKO MED | Pot Limit Omaha 4 cards | 6-max | Баунті | Med | 2 000 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 31 160 |
| 16 | 05.09.2026 20:10 | TPP Champions WeekOMAHA 4 cards Super Progressive Knockout | Pot Limit Omaha 4 cards | 6-max | Баунті | Low | 1 000 | 410 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 20 000 |
| 16 | 10.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISSuper Bounty Hunter | No Limit Texas Hold'em | - | Баунті | High | 5 500 | 3 330 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 100 000 |
| 17 | 24.10.2026 19:10 | TPP ELITE Main Event | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Звичайний | Med | 2 500 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 40 000 |
| 17 | 26.09.2026 19:10 | Masters MED Main Event | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Звичайний | Med | 2 500 | - | 35,000 | 10 хв | 18 рівн. / 180 хв | 53 300 |
| 17 | 05.09.2026 20:10 | TPP Champions WeekOMAHA 4 cards Super Progressive Knockout | Pot Limit Omaha 4 cards | 6-max | Баунті | Med | 2 000 | 820 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 30 000 |
| 17 | 11.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: HeadsUP | No Limit Texas Hold'em | - | Сателіт | Low | 220 | - | 15,000 | 4 хв | 15 рівн. / 60 хв | 4 000 |
| 18 | 24.10.2026 19:10 | TPP ELITE Progressive KO Day 1A | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | High | 2 500 | 1 025 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 100 000 |
| 18 | 26.09.2026 19:10 | Mystery Stage #6 | No Limit Texas Hold'em | 9-max | Баунті | Med | 1 500 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 100 000 |
| 18 | 05.09.2026 20:10 | TPP Champions WeekOMAHA 4 cards Super Progressive Knockout | Pot Limit Omaha 4 cards | 6-max | Баунті | High | 3 000 | 1 230 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 40 000 |
| 18 | 11.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: HeadsUP | No Limit Texas Hold'em | - | Сателіт | Med | 550 | - | 15,000 | 4 хв | 15 рівн. / 60 хв | 10 000 |
| 19 | 25.10.2026 19:10 | Благодійний турнір v1.0 | No Limit Texas Hold'em | 6-max | Звичайний | High | 1 000 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | - |
| 19 | 27.09.2026 19:10 | TPP MastersБлагодійний турнір v0.5 | No Limit Texas Hold'em | 6-max | Звичайний | High | 500 | - | - | 5 хв | 15 рівн. / 100 хв | 6 500 |
| 19 | 06.09.2026 20:10 | TPP Champions WeekБлагодійний турнір v2.0 | No Limit Texas Hold'em | 9-max | Звичайний | High | 2 000 | - | 15,000 | 5 хв | 15 рівн. / 90 хв | 18 000 |
| 19 | 11.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISHeadsUP | No Limit Texas Hold'em | - | Звичайний | Low | 800 | - | 25,000 | 10 хв | 3 рівн. / 30 хв | 15 000 |
| 20 | 25.10.2026 19:10 | Благодійний турнір v2.0 | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Звичайний | High | 2 000 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | - |
| 20 | 27.09.2026 19:10 | TPP MastersБлагодійний турнір v1.0 | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Звичайний | High | 1 000 | - | - | 5 хв | 15 рівн. / 100 хв | 11 000 |
| 20 | 06.09.2026 20:10 | TPP Champions WeekБлагодійний турнір v1.0 | No Limit Texas Hold'em | 6-max | Звичайний | High | 1 000 | - | 15,000 | 5 хв | 15 рівн. / 90 хв | 14 000 |
| 20 | 11.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISHeadsUP | No Limit Texas Hold'em | 2-max | Звичайний | Med | 2 000 | - | 25,000 | 10 хв | 3 рівн. / 30 хв | 32 800 |
| 21 | 25.10.2026 19:10 | TPP ELITE Progressive KO Day 1B | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | High | 2 500 | 1 025 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 100 000 |
| 21 | 27.09.2026 19:10 | TPP MastersБлагодійний турнір v2.0 | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Звичайний | High | 2 000 | - | - | 5 хв | 15 рівн. / 100 хв | 7 000 |
| 21 | 06.09.2026 20:10 | TPP Champions WeekChampions Main Event | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Звичайний | High | 3 500 | - | 35,000 | 10 хв | 18 рівн. / 180 хв | 60 000 |
| 21 | 11.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISHEADS-UP *SHOWDOWN* | No Limit Texas Hold'em | - | Звичайний | High | 6 000 | - | 25,000 | 10 хв | - | 40 000 |
| 22 | 26.10.2026 19:10 | TPP ELITE START | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Звичайний | High | 2 500 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 25 000 |
| 22 | 28.09.2026 19:10 | Masters HIGH START | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Звичайний | High | 2 500 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 34 850 |
| 22 | 12.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: OMAHA 4 cards Mystery Bounty | Pot Limit Omaha 4 cards | - | Сателіт | Low | 165 | - | 20,000 | 4 хв | 15 рівн. / 60 хв | 2 500 |
| 23 | 26.10.2026 19:10 | TPP ELITE PKO 1/3 | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | High | 3 000 | 833 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 30 000 |
| 23 | 28.09.2026 19:10 | Masters HIGH PKO 1/3 | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | High | 3 000 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 44 280 |
| 23 | 12.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: OMAHA 4 cards Mystery Bounty | Pot Limit Omaha 4 cards | - | Сателіт | Med | 550 | - | 20,000 | 4 хв | 15 рівн. / 60 хв | 5 000 |
| 24 | 26.10.2026 19:10 | TPP ELITE Progressive KO Day 1C | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | High | 2 500 | 1 025 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 100 000 |
| 24 | 28.09.2026 19:10 | Mystery Stage #7 | No Limit Texas Hold'em | 9-max | Баунті | Med | 1 500 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 100 000 |
| 24 | 12.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: OMAHA 4 cards Mystery Bounty | Pot Limit Omaha 4 cards | - | Сателіт | High | 1 500 | - | 20,000 | 6 хв | 15 рівн. / 90 хв | 15 000 |
| 25 | 27.10.2026 19:10 | TPP ELITE Bounty 50/50 | No Limit Texas Hold'em | 6-max | Баунті | High | 3 000 | 1 230 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 15 000 |
| 25 | 29.09.2026 19:10 | Masters HIGH 6-max Bounty 50/50 | No Limit Texas Hold'em | 6-max | Баунті | High | 3 000 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 49 200 |
| 25 | 12.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISOMAHA 4 cards Mystery Bounty | Pot Limit Omaha 4 cards | 8-max | Баунті | Low | 700 | 200 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 21 238 |
| 26 | 27.10.2026 19:10 | TPP ELITE Bounty 50/50 | No Limit Texas Hold'em | 9-max | Баунті | High | 3 000 | 1 230 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 15 000 |
| 26 | 29.09.2026 19:10 | Masters HIGH 9-max Bounty 50/50 | No Limit Texas Hold'em | 9-max | Баунті | High | 3 000 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 51 660 |
| 26 | 12.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISOMAHA 4 cards Mystery Bounty | Pot Limit Omaha 4 cards | 8-max | Баунті | Med | 2 200 | 650 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 61 336 |
| 27 | 27.10.2026 19:10 | TPP ELITE Progressive KO Day 1D | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | High | 2 500 | 1 025 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 100 000 |
| 27 | 29.09.2026 19:10 | Mystery Stage #8 | No Limit Texas Hold'em | 9-max | Баунті | Med | 1 500 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 100 000 |
| 27 | 12.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISOMAHA 4 cards Mystery Bounty | Pot Limit Omaha 4 cards | - | Баунті | High | 5 000 | 1 670 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 50 000 |
| 28 | 28.10.2026 19:10 | TPP ELITE Super PKO 2/3 | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | High | 3 000 | 1 627 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 15 000 |
| 28 | 30.09.2026 19:10 | Masters HIGH Super PKO 2/3 | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | High | 3 000 | 29 520 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 44 280 |
| 28 | 13.05.2026 16:00 | Sattelit наTPP 2026 GENESIS: High RoLLer | No Limit Texas Hold'em | - | Сателіт | Low | 550 | - | 20,000 | 4 хв | 15 рівн. / 60 хв | 12 500 |
| 29 | 28.10.2026 19:10 | TPP ELITE Main Event | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Звичайний | High | 4 000 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 40 000 |
| 29 | 30.09.2026 19:10 | Masters HIGH Main Event | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Звичайний | High | 4 000 | - | 35,000 | 10 хв | 18 рівн. / 180 хв | 68 880 |
| 29 | 13.05.2026 16:00 | Sattelit наTPP 2026 GENESIS: High RoLLer | No Limit Texas Hold'em | - | Сателіт | Med | 1 500 | - | 20,000 | 4 хв | 15 рівн. / 60 хв | 25 000 |
| 30 | 28.10.2026 19:10 | TPP ELITE Progressive KO FINAL | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | High | 0 | - | - | - | - | - |
| 30 | 30.09.2026 19:10 | Mystery Final Stage | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | Med | 0 | 57 810 | - | - | - | 173 430 |
| 30 | 13.05.2026 16:00 | Sattelit наTPP 2026 GENESIS: High RoLLer | No Limit Texas Hold'em | - | Сателіт | High | 3 300 | - | 20,000 | 6 хв | 15 рівн. / 90 хв | 30 000 |
| 31 | 29.10.2026 19:10 | ELITE High Rollers Bounty 50/50 | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | HR | 4 000 | 1 640 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 40 000 |
| 31 | 01.10.2026 19:10 | TPP MastersHigh Rollers | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Звичайний | HR | 4 000 | - | 40,000 | 10 хв | 12 рівн. / 180 хв | 78 720 |
| 31 | 13.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISHigh RoLLer | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Звичайний | Low | 2 500 | - | 40,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 63 550 |
| 32 | 29.10.2026 19:10 | ELITE High Rollers PKO | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | HR | 5 000 | 1 650 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 40 000 |
| 32 | 01.10.2026 19:10 | TPP MastersHigh Rollers PKO | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | HR | 5 000 | 47 250 | 40,000 | 10 хв | 12 рівн. / 180 хв | 94 500 |
| 32 | 13.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISHigh RoLLer | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Звичайний | Med | 5 000 | - | 40,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 90 200 |
| 33 | 29.10.2026 19:10 | ELITE SUPER High Rollers Bounty | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | HR | 10 000 | 4 100 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 50 000 |
| 33 | 01.10.2026 19:10 | TPP MastersHigh Rollers SUPER KO | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Баунті | HR | 5 000 | - | 40,000 | 10 хв | 12 рівн. / 180 хв | 40 000 |
| 33 | 13.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISHigh RoLLer | No Limit Texas Hold'em | - | Звичайний | High | 10 000 | - | 40,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 120 000 |
| 34 | 14.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: Progresiv Bounty | No Limit Texas Hold'em | - | Сателіт | Low | 165 | - | 20,000 | 4 хв | 15 рівн. / 60 хв | 2 750 |
| 35 | 14.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: Progresiv Bounty | No Limit Texas Hold'em | - | Сателіт | Med | 550 | - | 20,000 | 4 хв | 15 рівн. / 60 хв | 11 000 |
| 36 | 14.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: Progresiv Bounty | No Limit Texas Hold'em | - | Сателіт | High | 1 500 | - | 20,000 | 6 хв | 15 рівн. / 90 хв | 30 000 |
| 37 | 14.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISProgresiv Bounty | No Limit Texas Hold'em | 9-max | Баунті | Low | 600 | 250 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 20 172 |
| 38 | 14.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISProgresiv Bounty | No Limit Texas Hold'em | 9-max | Баунті | Med | 2 200 | 900 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 79 376 |
| 39 | 14.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISProgresiv Bounty | No Limit Texas Hold'em | - | Баунті | High | 6 000 | 2 400 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | 75 000 |
| 43 | 15.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISTurbo DeepStack | No Limit Texas Hold'em | 9-max | Звичайний | Low | 600 | - | 60,000 | 6 хв | 18 рівн. / 120 хв | 20 172 |
| 44 | 15.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISTurbo DeepStack | No Limit Texas Hold'em | 9-max | Звичайний | Med | 2 200 | - | 60,000 | 6 хв | 18 рівн. / 120 хв | 55 924 |
| 45 | 15.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISTurbo DeepStack | No Limit Texas Hold'em | - | Звичайний | High | 6 000 | - | 60,000 | 6 хв | 18 рівн. / 120 хв | 75 000 |
| 46 | 16.05.2026 14:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: Championship battle | No Limit Texas Hold'em | - | Сателіт | High | 1 400 | - | 20,000 | 6 хв | 15 рівн. / 90 хв | 27 500 |
| 47 | 16.05.2026 17:00 | TPP 2026 GENESISChampionship battle | No Limit Texas Hold'em | 8-max | Звичайний | High | 5 500 | - | 40,000 | 10 хв | 18 рівн. / 180 хв | 112 750 |
| 48 | 16.05.2026 20:00 | Благодійний турнір | No Limit Texas Hold'em | - | Звичайний | High | 1 000 | - | 12,500 | 5 хв | 15 рівн. / 60 хв | 10 000 |
