Турніри
Повний розклад турнірів Top Poker Players — серії сезону 2026
| Event # | Дата початку | Назва | Гра | Тип | Ніша | Buy-in | Баунті | Стек | Рівень | Пізня реєстрація | Гарантія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.05.2026 13:30 | Sattelit to Super Sattelit TPP 2026 GENESIS: Warm UP | No Limit Texas Hold'em | Сателіт | Low | ₴150 | - | 20,000 | 4 хв | 15 рівн. / 60 хв | ₴5,500 |
| 2 | 07.05.2026 16:30 | Super Sattelit на TPP 2026 GENESIS: Warm UP | No Limit Texas Hold'em | Сателіт | Med | ₴550 | - | 25,000 | 6 хв | 15 рівн. / 90 хв | ₴25,000 |
| 3 | 08.05.2026 17:00 | Turbo Sattelit на TPP 2026 GENESIS: Warm UP | No Limit Texas Hold'em | Сателіт | Med | ₴550 | - | 25,000 | 6 хв | 15 рівн. / 90 хв | ₴25,000 |
| 4 | 08.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISWarm UP Welcome to party | No Limit Texas Hold'em | Звичайний | High | ₴2,500 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴100,000 |
| 5 | 09.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: Mystery Bounty | No Limit Texas Hold'em | Сателіт | Low | ₴165 | - | 20,000 | 4 хв | 15 рівн. / 60 хв | ₴3,250 |
| 6 | 09.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: Mystery Bounty | No Limit Texas Hold'em | Сателіт | Med | ₴550 | - | 20,000 | 4 хв | 15 рівн. / 60 хв | ₴11,000 |
| 7 | 09.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: Mystery Bounty | No Limit Texas Hold'em | Сателіт | High | ₴1,500 | - | 20,000 | 6 хв | 15 рівн. / 90 хв | ₴27,500 |
| 8 | 09.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISMystery Bounty | No Limit Texas Hold'em | Баунті | Low | ₴650 | ₴190 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴30,650 |
| 9 | 09.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISMystery Bounty | No Limit Texas Hold'em | Баунті | Med | ₴2,200 | ₴670 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴50,512 |
| 10 | 09.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISMystery Bounty | No Limit Texas Hold'em | Баунті | High | ₴5,500 | ₴1,670 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴100,000 |
| 11 | 10.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: Super Bounty Hunter | No Limit Texas Hold'em | Сателіт | Low | ₴165 | - | 20,000 | 4 хв | 15 рівн. / 60 хв | ₴3,250 |
| 12 | 10.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: Super Bounty Hunter | No Limit Texas Hold'em | Сателіт | Med | ₴550 | - | 20,000 | 4 хв | 15 рівн. / 60 хв | ₴11,000 |
| 13 | 10.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: Super Bounty Hunter | No Limit Texas Hold'em | Сателіт | High | ₴1,500 | - | 20,000 | 6 хв | 15 рівн. / 90 хв | ₴27,500 |
| 14 | 10.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISSuper Bounty Hunter | No Limit Texas Hold'em | Баунті | Low | ₴650 | ₴367 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴25,000 |
| 15 | 10.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISSuper Bounty Hunter | No Limit Texas Hold'em | Баунті | Med | ₴2,200 | ₴1,330 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴51,268 |
| 16 | 10.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISSuper Bounty Hunter | No Limit Texas Hold'em | Баунті | High | ₴5,500 | ₴3,330 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴100,000 |
| 17 | 11.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: HeadsUP | No Limit Texas Hold'em | Сателіт | Low | ₴220 | - | 15,000 | 4 хв | 15 рівн. / 60 хв | ₴4,000 |
| 18 | 11.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: HeadsUP | No Limit Texas Hold'em | Сателіт | Med | ₴550 | - | 15,000 | 4 хв | 15 рівн. / 60 хв | ₴10,000 |
| 19 | 11.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISHeadsUP | No Limit Texas Hold'em | Звичайний | Low | ₴800 | - | 25,000 | 10 хв | 3 рівн. / 30 хв | ₴15,000 |
| 20 | 11.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISHeadsUP | No Limit Texas Hold'em | Звичайний | Med | ₴2,000 | - | 25,000 | 10 хв | 3 рівн. / 30 хв | ₴32,800 |
| 21 | 11.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISHEADS-UP *SHOWDOWN* | No Limit Texas Hold'em | Звичайний | High | ₴6,000 | - | 25,000 | 10 хв | - | ₴40,000 |
| 22 | 12.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: OMAHA 4 cards Mystery Bounty | Pot Limit Omaha 4 cards | Сателіт | Low | ₴165 | - | 20,000 | 4 хв | 15 рівн. / 60 хв | ₴2,500 |
| 23 | 12.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: OMAHA 4 cards Mystery Bounty | Pot Limit Omaha 4 cards | Сателіт | Med | ₴550 | - | 20,000 | 4 хв | 15 рівн. / 60 хв | ₴5,000 |
| 24 | 12.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: OMAHA 4 cards Mystery Bounty | Pot Limit Omaha 4 cards | Сателіт | High | ₴1,500 | - | 20,000 | 6 хв | 15 рівн. / 90 хв | ₴15,000 |
| 25 | 12.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISOMAHA 4 cards Mystery Bounty | Pot Limit Omaha 4 cards | Баунті | Low | ₴700 | ₴200 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴21,238 |
| 26 | 12.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISOMAHA 4 cards Mystery Bounty | Pot Limit Omaha 4 cards | Баунті | Med | ₴2,200 | ₴650 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴61,336 |
| 27 | 12.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISOMAHA 4 cards Mystery Bounty | Pot Limit Omaha 4 cards | Баунті | High | ₴5,000 | ₴1,670 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴50,000 |
| 28 | 13.05.2026 16:00 | Sattelit наTPP 2026 GENESIS: High RoLLer | No Limit Texas Hold'em | Сателіт | Low | ₴550 | - | 20,000 | 4 хв | 15 рівн. / 60 хв | ₴12,500 |
| 29 | 13.05.2026 16:00 | Sattelit наTPP 2026 GENESIS: High RoLLer | No Limit Texas Hold'em | Сателіт | Med | ₴1,500 | - | 20,000 | 4 хв | 15 рівн. / 60 хв | ₴25,000 |
| 30 | 13.05.2026 16:00 | Sattelit наTPP 2026 GENESIS: High RoLLer | No Limit Texas Hold'em | Сателіт | High | ₴3,300 | - | 20,000 | 6 хв | 15 рівн. / 90 хв | ₴30,000 |
| 31 | 13.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISHigh RoLLer | No Limit Texas Hold'em | Звичайний | Low | ₴2,500 | - | 40,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴63,550 |
| 32 | 13.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISHigh RoLLer | No Limit Texas Hold'em | Звичайний | Med | ₴5,000 | - | 40,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴90,200 |
| 33 | 13.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISHigh RoLLer | No Limit Texas Hold'em | Звичайний | High | ₴10,000 | - | 40,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴120,000 |
| 34 | 14.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: Progresiv Bounty | No Limit Texas Hold'em | Сателіт | Low | ₴165 | - | 20,000 | 4 хв | 15 рівн. / 60 хв | ₴2,750 |
| 35 | 14.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: Progresiv Bounty | No Limit Texas Hold'em | Сателіт | Med | ₴550 | - | 20,000 | 4 хв | 15 рівн. / 60 хв | ₴11,000 |
| 36 | 14.05.2026 16:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: Progresiv Bounty | No Limit Texas Hold'em | Сателіт | High | ₴1,500 | - | 20,000 | 6 хв | 15 рівн. / 90 хв | ₴30,000 |
| 37 | 14.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISProgresiv Bounty | No Limit Texas Hold'em | Баунті | Low | ₴600 | ₴250 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴20,172 |
| 38 | 14.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISProgresiv Bounty | No Limit Texas Hold'em | Баунті | Med | ₴2,200 | ₴900 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴79,376 |
| 39 | 14.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISProgresiv Bounty | No Limit Texas Hold'em | Баунті | High | ₴6,000 | ₴2,400 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴75,000 |
| 43 | 15.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISTurbo DeepStack | No Limit Texas Hold'em | Звичайний | Low | ₴600 | - | 60,000 | 6 хв | 18 рівн. / 120 хв | ₴20,172 |
| 44 | 15.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISTurbo DeepStack | No Limit Texas Hold'em | Звичайний | Med | ₴2,200 | - | 60,000 | 6 хв | 18 рівн. / 120 хв | ₴55,924 |
| 45 | 15.05.2026 19:00 | TPP 2026 GENESISTurbo DeepStack | No Limit Texas Hold'em | Звичайний | High | ₴6,000 | - | 60,000 | 6 хв | 18 рівн. / 120 хв | ₴75,000 |
| 46 | 16.05.2026 14:00 | Sattelit на TPP 2026 GENESIS: Championship battle | No Limit Texas Hold'em | Сателіт | High | ₴1,400 | - | 20,000 | 6 хв | 15 рівн. / 90 хв | ₴27,500 |
| 47 | 16.05.2026 17:00 | TPP 2026 GENESISChampionship battle | No Limit Texas Hold'em | Звичайний | High | ₴5,500 | - | 40,000 | 10 хв | 18 рівн. / 180 хв | ₴112,750 |
| 48 | 16.05.2026 20:00 | Благодійний турнір | No Limit Texas Hold'em | Звичайний | High | ₴1,000 | - | 12,500 | 5 хв | 15 рівн. / 60 хв | ₴10,000 |
| 49 | 16.05.2026 21:00 | Благодійний турнір | No Limit Texas Hold'em | Звичайний | High | ₴1,000 | - | 12,500 | 5 хв | 15 рівн. / 60 хв | ₴6,500 |
| Event # | Дата початку | Назва | Гра | Тип | Ніша | Buy-in | Баунті | Стек | Рівень | Пізня реєстрація | Гарантія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballWarm UP | No Limit Texas Hold'em 9-max | Звичайний | Low | ₴750 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴15,000 |
| 2 | 08.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballWarm UP | No Limit Texas Hold'em 9-max | Звичайний | Med | ₴1,800 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴30,000 |
| 3 | 08.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballWarm UP | No Limit Texas Hold'em 9-max | Звичайний | High | ₴3,450 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴60,000 |
| 4 | 08.06.2026 21:00 | TPP 2026 FootballBombardier KO match 1 | No Limit Texas Hold'em 9-max | Баунті | Med | ₴1,500 | ₴250 | 15,000 | 6 хв | 15 рівн. / 90 хв | ₴20,000 |
| 5 | 09.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballMystery Bounty | No Limit Texas Hold'em 8-max | Баунті | Low | ₴750 | ₴250 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴15,000 |
| 6 | 09.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballMystery Bounty | No Limit Texas Hold'em 8-max | Баунті | Med | ₴1,800 | ₴600 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴30,000 |
| 7 | 09.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballMystery Bounty | No Limit Texas Hold'em 8-max | Баунті | High | ₴3,450 | ₴1,150 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴60,000 |
| 8 | 09.06.2026 21:00 | TPP 2026 FootballBombardier KO match 2 | No Limit Texas Hold'em 9-max | Баунті | Med | ₴1,500 | ₴250 | 15,000 | 6 хв | 15 рівн. / 90 хв | ₴20,000 |
| 9 | 10.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballHigh RollerSoFi Stadium | No Limit Texas Hold'em 8-max | Звичайний | Low | ₴1,500 | - | 40,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴30,000 |
| 10 | 10.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballHigh RollerSoFi Stadium | No Limit Texas Hold'em 8-max | Звичайний | Med | ₴3,500 | - | 40,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴50,000 |
| 11 | 10.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballHigh RollerSoFi Stadium | No Limit Texas Hold'em 8-max | Звичайний | High | ₴6,000 | - | 40,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴80,000 |
| 12 | 10.06.2026 21:00 | TPP 2026 FootballBombardier KO match 3 | No Limit Texas Hold'em 9-max | Баунті | Med | ₴1,500 | ₴250 | 15,000 | 6 хв | 15 рівн. / 90 хв | ₴20,000 |
| 13 | 11.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballSuper Bounty HunterEstadio Azteca | No Limit Texas Hold'em 8-max | Баунті | Low | ₴750 | ₴495 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴15,000 |
| 14 | 11.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballSuper Bounty HunterEstadio Azteca | No Limit Texas Hold'em 8-max | Баунті | Med | ₴1,800 | ₴1,080 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴30,000 |
| 15 | 11.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballSuper Bounty HunterEstadio Azteca | No Limit Texas Hold'em 8-max | Баунті | High | ₴3,450 | ₴2,070 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴60,000 |
| 16 | 11.06.2026 21:00 | TPP 2026 FootballBombardier KO match 4 | No Limit Texas Hold'em 9-max | Баунті | Med | ₴1,500 | ₴250 | 15,000 | 6 хв | 15 рівн. / 90 хв | ₴20,000 |
| 17 | 12.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballTurbo DeepStackBMO Field | No Limit Texas Hold'em 9-max | Звичайний | Low | ₴750 | - | 60,000 | 6 хв | 20 рівн. / 120 хв | ₴15,000 |
| 18 | 12.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballTurbo DeepStackBMO Field | No Limit Texas Hold'em 9-max | Звичайний | Med | ₴1,800 | - | 60,000 | 6 хв | 20 рівн. / 120 хв | ₴30,000 |
| 19 | 12.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballTurbo DeepStackBMO Field | No Limit Texas Hold'em 9-max | Звичайний | High | ₴3,450 | - | 60,000 | 6 хв | 20 рівн. / 120 хв | ₴60,000 |
| 20 | 12.06.2026 21:00 | TPP 2026 FootballBombardier KO match 5 | No Limit Texas Hold'em 9-max | Баунті | Med | ₴1,500 | ₴250 | 15,000 | 6 хв | 15 рівн. / 90 хв | ₴20,000 |
| 21 | 13.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballOMAHA 4 cards Mystery BountyAT&T Stadium | Pot Limit Omaha 8 max | Баунті | Low | ₴750 | ₴250 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴15,000 |
| 22 | 13.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballOMAHA 4 cards Mystery BountyAT&T Stadium | Pot Limit Omaha 8 max | Баунті | Med | ₴1,800 | ₴600 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴30,000 |
| 23 | 13.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballOMAHA 4 cards Mystery BountyAT&T Stadium | Pot Limit Omaha 8 max | Баунті | High | ₴3,450 | ₴1,150 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴60,000 |
| 24 | 13.06.2026 21:00 | TPP 2026 FootballBombardier KO match 6 | No Limit Texas Hold'em 9-max | Баунті | Med | ₴1,500 | ₴250 | 15,000 | 6 хв | 15 рівн. / 90 хв | ₴20,000 |
| 25 | 14.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballБлагодійний турнір FreezeoutHard Rock Stadium | No Limit Texas Hold'em 6-max | Звичайний | High | ₴2,000 | - | - | 5 хв | 18 рівн. / 90 хв | - |
| 26 | 14.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballБлагодійний турнірHard Rock Stadium | No Limit Texas Hold'em 9-max | Звичайний | High | ₴1,000 | - | - | 5 хв | 18 рівн. / 90 хв | - |
| 27 | 14.06.2026 21:00 | TPP 2026 FootballBombardier KO match 7 | No Limit Texas Hold'em 9-max | Баунті | Med | ₴1,500 | ₴250 | 15,000 | 6 хв | 15 рівн. / 90 хв | ₴20,000 |
| 28 | 15.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballHoldemLevi's Stadium | No Limit Texas Hold'em 6-max | Звичайний | Low | ₴750 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴15,000 |
| 29 | 15.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballHoldemLevi's Stadium | No Limit Texas Hold'em 6-max | Звичайний | Med | ₴1,800 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴30,000 |
| 30 | 15.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballHoldemLevi's Stadium | No Limit Texas Hold'em 6-max | Звичайний | High | ₴3,450 | - | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴60,000 |
| 31 | 15.06.2026 21:00 | TPP 2026 FootballBombardier KO match 8 | No Limit Texas Hold'em 9-max | Баунті | Med | ₴1,500 | ₴250 | 15,000 | 6 хв | 15 рівн. / 90 хв | ₴20,000 |
| 32 | 16.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballChampionship battleGillette Stadium | No Limit Texas Hold'em 8-max | Звичайний | Low | ₴1,500 | - | 40,000 | 10 хв | 18 рівн. / 180 хв | ₴30,000 |
| 33 | 16.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballChampionship battleGillette Stadium | No Limit Texas Hold'em 8-max | Звичайний | Med | ₴3,000 | - | 40,000 | 10 хв | 18 рівн. / 180 хв | ₴60,000 |
| 34 | 16.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballChampionship battleGillette Stadium | No Limit Texas Hold'em 8-max | Звичайний | High | ₴4,500 | - | 40,000 | 10 хв | 18 рівн. / 180 хв | ₴80,000 |
| 35 | 16.06.2026 21:00 | TPP 2026 FootballBombardier KO match 9 | No Limit Texas Hold'em 9-max | Баунті | Med | ₴1,500 | ₴250 | 15,000 | 6 хв | 15 рівн. / 90 хв | ₴20,000 |
| 36 | 17.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballProgressive BountyMetLife Stadium | No Limit Texas Hold'em 8-max | Баунті | Low | ₴750 | ₴200 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴15,000 |
| 37 | 17.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballProgressive BountyMetLife Stadium | No Limit Texas Hold'em 8-max | Баунті | Med | ₴1,800 | ₴600 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴30,000 |
| 38 | 17.06.2026 19:00 | TPP 2026 FootballProgressive BountyMetLife Stadium | No Limit Texas Hold'em 8-max | Баунті | High | ₴3,450 | ₴1,200 | 25,000 | 10 хв | 12 рівн. / 120 хв | ₴60,000 |
| 39 | 17.06.2026 21:00 | TPP 2026 FootballBombardier KO match 10 | No Limit Texas Hold'em 9-max | Баунті | Med | ₴1,500 | ₴250 | 15,000 | 6 хв | 15 рівн. / 90 хв | ₴20,000 |
TPP Summer Cup
Розклад серії з’явиться пізнішеChampions Week
Розклад серії з’явиться пізнішеTPP Masters
Розклад серії з’явиться пізнішеTPP Elite Series
Розклад серії з’явиться пізнішеTPP Playoffs
Розклад серії з’явиться пізнішеTPP Season Final
Розклад серії з’явиться пізніше