TPP Champions Week: Champions Super Progressive Knockout — 6 max
Детальна статистика завершеного турніру TPP у преміальному форматі ліги.
TPP Champions Week: Champions Super Progressive Knockout — 6 max
Дата проведення
01.09.2026
по 01.09.2026
Buy-in
₴3,000.00
Призовий фонд
₴44,280.00
Входів
18
Коефіцієнт турніру
High ×1,9
+5 за участь
Коефіцієнт серії
Champions ×1,1
Місце
online, ClubGG Top Poker Player (id: 971884)
Роздано призів
₴44,280.00
Повна таблиця результатів
| Місце | Гравець | Країна | Приз | Баунті | Бали TPP | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UA | ₴9,093.22 | ₴10,608.75 | 502 ? місце:200, участь:+5, ITM:+10, фінальний стіл 6-max:+25, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 2 | UA | ₴9,093.21 | ₴1,230.00 | 418 ? місце:160, участь:+5, ITM:+10, фінальний стіл 6-max:+25, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 3 | UA | ₴3,953.57 | ₴4,458.75 | 355 ? місце:130, участь:+5, ITM:+10, фінальний стіл 6-max:+25, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 4 | UA | ₴0.00 | ₴3,997.50 | 314 ? місце:110, участь:+5, ITM:+10, фінальний стіл 6-max:+25, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП | |
| 5 | UA | ₴0.00 | — | 272 ? місце:90, участь:+5, ITM:+10, фінальний стіл 6-max:+25, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 6 | Україна | ₴0.00 | — | 219 ? місце:75, участь:+5, фінальний стіл 6-max:+25, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП | |
| 7 | UA | ₴0.00 | — | 136 ? місце:60, участь:+5, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 8 | UA | ₴0.00 | ₴1,230.00 | 136 ? місце:50, участь:+5, ITM:+10, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 9 | UA | ₴0.00 | ₴615.00 | 115 ? місце:40, участь:+5, ITM:+10, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 12 | UA | ₴0.00 | — | 84 ? місце:35, участь:+5, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 13 | UA | ₴0.00 | — | 73 ? місце:30, участь:+5, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 14 | UA | ₴0.00 | — | 73 ? місце:30, участь:+5, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 16 | UA | ₴0.00 | — | 63 ? місце:25, участь:+5, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП |
Структура турніру
турбо