TPP Champions Week: High Rollers — 8 max
Детальна статистика завершеного турніру TPP у преміальному форматі ліги.
TPP Champions Week: High Rollers — 8 max
Дата проведення
02.09.2026
по 02.09.2026
Buy-in
₴4,000.00
Призовий фонд
₴45,920.00
Входів
14
Коефіцієнт турніру
High Roller ×2,5
+10 за участь
Коефіцієнт серії
Champions ×1,1
Місце
online, ClubGG Top Poker Player (id: 971884)
Роздано призів
₴45,920.00
Повна таблиця результатів
| Місце | Гравець | Країна | Приз | Бали TPP | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UA | ₴19,859.58 | 674 ? місце:200, участь:+10, ITM:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x2.50, множник серії:x1.10; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 2 | UA | ₴14,892.57 | 564 ? місце:160, участь:+10, ITM:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x2.50, множник серії:x1.10; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 3 | Україна | ₴11,167.85 | 481 ? місце:130, участь:+10, ITM:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x2.50, множник серії:x1.10; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП | |
| 4 | UA | ₴0.00 | 399 ? місце:110, участь:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x2.50, множник серії:x1.10; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 5 | UA | ₴0.00 | 344 ? місце:90, участь:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x2.50, множник серії:x1.10; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 6 | UA | ₴0.00 | 303 ? місце:75, участь:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x2.50, множник серії:x1.10; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 7 | UA | ₴0.00 | 261 ? місце:60, участь:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x2.50, множник серії:x1.10; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП | |
| 8 | UA | ₴0.00 | 234 ? місце:50, участь:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x2.50, множник серії:x1.10; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП | |
| 11 | UA | ₴0.00 | 124 ? місце:35, участь:+10, множник турніру:x2.50, множник серії:x1.10; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 12 | UA | ₴0.00 | 124 ? місце:35, участь:+10, множник турніру:x2.50, множник серії:x1.10; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 14 | UA | ₴0.00 | 110 ? місце:30, участь:+10, множник турніру:x2.50, множник серії:x1.10; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП |
Структура турніру
Стандарт