Masters HIGH START 8 max
Детальна статистика завершеного турніру TPP у преміальному форматі ліги.
Masters HIGH START 8 max
Дата проведення
28.09.2026
по 28.09.2026
Buy-in
₴2,500.00
Призовий фонд
₴34,850.00
Входів
17
Коефіцієнт турніру
High ×1,9
+5 за участь
Коефіцієнт серії
Masters ×1,15
Місце
online, ClubGG Top Poker Player (id: 971884)
Роздано призів
₴34,850.00
Повна таблиця результатів
| Місце | Гравець | Країна | Приз | Бали TPP | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UA | ₴15,072.00 | 524 ? місце:200, участь:+5, ITM:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП | |
| 2 | UA | ₴11,302.40 | 437 ? місце:160, участь:+5, ITM:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП | |
| 3 | UA | ₴8,475.60 | 371 ? місце:130, участь:+5, ITM:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП | |
| 4 | UA | ₴0.00 | 306 ? місце:110, участь:+5, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 5 | UA | ₴0.00 | 262 ? місце:90, участь:+5, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 6 | UA | ₴0.00 | 229 ? місце:75, участь:+5, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП | |
| 7 | Україна | ₴0.00 | 197 ? місце:60, участь:+5, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП | |
| 8 | UA | ₴0.00 | 175 ? місце:50, участь:+5, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 9 | UA | ₴0.00 | 98 ? місце:40, участь:+5, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП | |
| 10 | UA | ₴0.00 | 87 ? місце:35, участь:+5, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП |
Структура турніру
турбо