Masters PKO MED 8 max
Детальна статистика завершеного турніру TPP у преміальному форматі ліги.
Masters PKO MED 8 max
Дата проведення
24.09.2026
по 24.09.2026
Buy-in
₴2,000.00
Призовий фонд
₴50,840.00
Входів
31
Коефіцієнт турніру
Medium ×1,25
+3 за участь
Коефіцієнт серії
Masters ×1,15
Місце
online, ClubGG Top Poker Player (id: 971884)
Роздано призів
₴50,020.01
Повна таблиця результатів
| Місце | Гравець | Країна | Приз | Баунті | Бали TPP | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UA | ₴9,755.69 | ₴7,858.25 | 342 ? місце:200, участь:+3, ITM:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x1.25, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП | |
| 2 | UA | ₴9,755.66 | ₴273.33 | 285 ? місце:160, участь:+3, ITM:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x1.25, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП | |
| 3 | UA | ₴6,679.00 | ₴3,211.63 | 241 ? місце:130, участь:+3, ITM:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x1.25, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 4 | UA | ₴4,572.64 | ₴1,366.65 | 213 ? місце:110, участь:+3, ITM:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x1.25, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП | |
| 5 | UA | ₴3,130.55 | ₴956.65 | 184 ? місце:90, участь:+3, ITM:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x1.25, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 6 | UA | ₴0.00 | ₴546.66 | 162 ? місце:75, участь:+3, ITM:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x1.25, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 7 | UA | ₴0.00 | ₴409.99 | 141 ? місце:60, участь:+3, ITM:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x1.25, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП | |
| 8 | UA | ₴0.00 | ₴683.32 | 126 ? місце:50, участь:+3, ITM:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x1.25, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 9 | UA | ₴0.00 | — | 62 ? місце:40, участь:+3, множник турніру:x1.25, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 10 | UA | ₴0.00 | ₴273.33 | 69 ? місце:35, участь:+3, ITM:+10, множник турніру:x1.25, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 11 | UA | ₴0.00 | — | 55 ? місце:35, участь:+3, множник турніру:x1.25, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 12 | Україна | ₴0.00 | — | 55 ? місце:35, участь:+3, множник турніру:x1.25, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП | |
| 13 | UA | ₴0.00 | ₴273.33 | 62 ? місце:30, участь:+3, ITM:+10, множник турніру:x1.25, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 14 | UA | ₴0.00 | — | 47 ? місце:30, участь:+3, множник турніру:x1.25, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 15 | UA | ₴0.00 | — | 47 ? місце:30, участь:+3, множник турніру:x1.25, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 16 | UA | ₴0.00 | ₴273.33 | 55 ? місце:25, участь:+3, ITM:+10, множник турніру:x1.25, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП | |
| 17 | UA | ₴0.00 | — | 40 ? місце:25, участь:+3, множник турніру:x1.25, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП | |
| 18 | UA | ₴0.00 | — | 40 ? місце:25, участь:+3, множник турніру:x1.25, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 19 | UA | ₴0.00 | — | 33 ? місце:20, участь:+3, множник турніру:x1.25, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 20 | UA | ₴0.00 | — | 33 ? місце:20, участь:+3, множник турніру:x1.25, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 21 | UA | ₴0.00 | — | 26 ? місце:15, участь:+3, множник турніру:x1.25, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП |
Структура турніру
турбо