Masters PKO NLH LOW 8 max
Детальна статистика завершеного турніру TPP у преміальному форматі ліги.
Masters PKO NLH LOW 8 max
Дата проведення
21.09.2026
по 21.09.2026
Buy-in
₴750.00
Призовий фонд
₴23,370.00
Входів
38
Коефіцієнт турніру
Low ×0,8
+2 за участь
Коефіцієнт серії
Masters ×1,15
Місце
online, ClubGG Top Poker Player (id: 971884)
Роздано призів
₴22,908.75
Повна таблиця результатів
| Місце | Гравець | Країна | Приз | Баунті | Бали TPP | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UA | ₴2,936.53 | ₴6,438.31 | 218 ? місце:200, участь:+2, ITM:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x0.80, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП | |
| 2 | UA | ₴3,628.37 | — | 181 ? місце:160, участь:+2, ITM:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x0.80, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 3 | UA | ₴2,166.10 | — | 154 ? місце:130, участь:+2, ITM:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x0.80, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП | |
| 4 | Україна | ₴1,828.44 | — | 135 ? місце:110, участь:+2, ITM:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x0.80, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП | |
| 5 | UA | ₴2,543.15 | — | 117 ? місце:90, участь:+2, ITM:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x0.80, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 6 | UA | ₴1,753.48 | — | 103 ? місце:75, участь:+2, ITM:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x0.80, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 7 | UA | ₴0.00 | ₴153.75 | 89 ? місце:60, участь:+2, ITM:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x0.80, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП | |
| 8 | UA | ₴0.00 | ₴307.50 | 80 ? місце:50, участь:+2, ITM:+10, фінальний стіл 8-max:+25, множник турніру:x0.80, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 9 | UA | ₴0.00 | ₴538.12 | 48 ? місце:40, участь:+2, ITM:+10, множник турніру:x0.80, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 10 | UA | ₴0.00 | — | 34 ? місце:35, участь:+2, множник турніру:x0.80, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 11 | UA | ₴0.00 | — | 34 ? місце:35, участь:+2, множник турніру:x0.80, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | ТОП | |
| 12 | UA | ₴0.00 | ₴153.75 | 43 ? місце:35, участь:+2, ITM:+10, множник турніру:x0.80, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 13 | UA | ₴0.00 | ₴153.75 | 39 ? місце:30, участь:+2, ITM:+10, множник турніру:x0.80, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 14 | UA | ₴0.00 | ₴153.75 | 39 ? місце:30, участь:+2, ITM:+10, множник турніру:x0.80, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 15 | UA | ₴0.00 | — | 29 ? місце:30, участь:+2, множник турніру:x0.80, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 16 | UA | ₴0.00 | — | 25 ? місце:25, участь:+2, множник турніру:x0.80, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 18 | UA | ₴0.00 | ₴153.75 | 34 ? місце:25, участь:+2, ITM:+10, множник турніру:x0.80, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 19 | UA | ₴0.00 | — | 20 ? місце:20, участь:+2, множник турніру:x0.80, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 20 | UA | ₴0.00 | — | 20 ? місце:20, участь:+2, множник турніру:x0.80, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 21 | UA | ₴0.00 | — | 16 ? місце:15, участь:+2, множник турніру:x0.80, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний | |
| 22 | UA | ₴0.00 | — | 16 ? місце:15, участь:+2, множник турніру:x0.80, множник серії:x1.15; сезонний бонус нараховується окремо до суми рейтингу | Активний |
Структура турніру
турбо