TPP Champions Week: Благодійний турнір v1.0 — 6 max
Детальна статистика завершеного турніру TPP у преміальному форматі ліги.
TPP Champions Week: Благодійний турнір v1.0 — 6 max
Дата проведення
06.09.2026
по 06.09.2026
Buy-in
₴1,000.00
Призовий фонд
₴14,000.00
Входів
28
Коефіцієнт турніру
High ×1,9
+5 за участь
Коефіцієнт серії
Champions ×1,1
Місце
online, ClubGG Top Poker Player (id: 971884)
Роздано призів
₴14,000.00
Повна таблиця результатів
| Місце | Гравець | Країна | Приз | Бали TPP | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UA | ₴5,348.04 | 502 ? місце:200, участь:+5, ITM:+10, фінальний стіл 6-max:+25, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус і місії додаються окремо до загального рейтингу | Активний | |
| 2 | UA | ₴5,247.13 | 418 ? місце:160, участь:+5, ITM:+10, фінальний стіл 6-max:+25, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус і місії додаються окремо до загального рейтингу | ТОП | |
| 3 | UA | ₴3,404.83 | 355 ? місце:130, участь:+5, ITM:+10, фінальний стіл 6-max:+25, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус і місії додаються окремо до загального рейтингу | ТОП | |
| 4 | UA | ₴0.00 | 293 ? місце:110, участь:+5, фінальний стіл 6-max:+25, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус і місії додаються окремо до загального рейтингу | ТОП | |
| 5 | UA | ₴0.00 | 251 ? місце:90, участь:+5, фінальний стіл 6-max:+25, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус і місії додаються окремо до загального рейтингу | Активний | |
| 6 | Україна | ₴0.00 | 219 ? місце:75, участь:+5, фінальний стіл 6-max:+25, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус і місії додаються окремо до загального рейтингу | ТОП | |
| 7 | UA | ₴0.00 | 136 ? місце:60, участь:+5, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус і місії додаються окремо до загального рейтингу | Активний | |
| 8 | UA | ₴0.00 | 115 ? місце:50, участь:+5, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус і місії додаються окремо до загального рейтингу | Активний | |
| 9 | UA | ₴0.00 | 94 ? місце:40, участь:+5, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус і місії додаються окремо до загального рейтингу | Активний | |
| 10 | UA | ₴0.00 | 84 ? місце:35, участь:+5, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус і місії додаються окремо до загального рейтингу | Активний | |
| 11 | UA | ₴0.00 | 84 ? місце:35, участь:+5, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус і місії додаються окремо до загального рейтингу | Активний | |
| 12 | UA | ₴0.00 | 84 ? місце:35, участь:+5, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус і місії додаються окремо до загального рейтингу | ТОП | |
| 13 | UA | ₴0.00 | 73 ? місце:30, участь:+5, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус і місії додаються окремо до загального рейтингу | Активний | |
| 14 | UA | ₴0.00 | 73 ? місце:30, участь:+5, множник турніру:x1.90, множник серії:x1.10; сезонний бонус і місії додаються окремо до загального рейтингу | Активний |
Структура турніру
гіпер турбо